| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 诺丁汉森林 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 9 | 曼联 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | 热刺 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
曼城3-1阿森纳集锦
利物浦门将神级扑救
切尔西vs曼联经典战
本轮英超十佳球
瓜迪奥拉战术解析

2024-12-15 | 曼城俱乐部官方宣布将在冬季转会窗口进行重大引援操作...

2024-12-14 | 英超第16轮利物浦主场3-0大胜,萨拉赫贡献两粒精彩进球...

2024-12-13 | 阿尔特塔在赛后新闻发布会上表示球队目前状态良好,目标直指冠军...

2024-12-12 | 本轮英超多场比赛出现VAR争议判罚,引发球迷和专家广泛讨论...